Results OKDinghies

 
No Sailno Name Points 1 2 3 4
1 GBR 2195 NICK CRAIG 5,0 1 1 1 2
2 NZL 546 LUKE O'CONNELL 11,0 3 2 2 4
3 GBR 11 JIM HUNT 14,0 2 3 4 5
4 NZL 517 PAUL RHODES 25,0 5 9 5 6
5 NZL 551 MARK PERROW 34,0 20 4 7 3
6 AUS 749 ROGER BLASSE 35,0 10 15 3 7
7 NZL 545 STEVE McDOWELL 45,0 4 16 8 17
8 GBR 2191 CHRIS TURNER 47,0 6 8 25 8
9 DEN 3 JORGEN SVENDSEN 48,0 19 14 14 1
10 NZL 566 GREG WILCOX 49,0 9 10 20 10
11 AUS 768 MARK JACKSON 51,0 27 7 6 11
12 DEN 1402 BO TEGLERS NIELSEN 56,0 16 17 10 13
13 NZL 498 JONO CLOUGH 63,0 17 20 12 14
14 POL 14 PAWEL PAWLACZYK 64,0 24 5 17 18
15 POL 1 TOMASZ GAJ 65,0 8 6 28 23
16 GER 803 MARTIN v.ZIMMERMANN 68,0 7 11 15 35
17 AUS 754 BRENT WILLIAMS 71,0 11 18 21 21
18 GER 778 SOENKE BEHRENS 77,0 15 13 34 15
19 DEN 1397 HENRIK KOFOED - LARSEN 82,0 28 34 11 9
20 GBR 10 ROBERT DEAVES 82,0 12 29 19 22
21 NZL 523 JOE POREBSKI 82,0 14 24 24 20
22 NZL 567 CHRIS FENWICK 86,0 18 31 13 24
23 GER 5 RALF TIETJE 87,0 21 21 33 12
24 DEN 22 ASK ASKHOLM 90,0 25 23 23 19
25 GBR 13 ALEX SCOLES 106,0 26 19 29 32
26 NZL 536 ERIC RONE 109,0 13 22 36 38
27 GER 775 JOERG RADEMACHER 115,0 22 25 40 28
28 AUS 750 PETER ROBINSON 116,0 43 37 9 27
29 AUS 719 GLENN WILLIAMS 130,0 37 26 22 45
30 DEN 1335 MOGENS JOHANSEN 133,0 40 39 18 36
31 NZL 531 ADRIAN COULTHARD 133,0 29 30 32 42
32 GER 772 OLIVER GRONHOLZ 134,0 ret 12 26 16
33 DEN 1442 PETER HEIDE-JORGENSEN 134,0 36 42 27 29
34 NZL 575 MICHAEL HOLDEN WILDE 135,0 33 28 44 30
35 GER 7 ANDREAS PICH 144,0 35 41 35 33
36 NZL 571 ROB HENGST 147,0 34 36 30 47
37 NZL 565 SIMON PROBERT 152,0 39 48 31 34
38 GBR 2163 GAVIN WALDRON 155,0 52 44 16 43
39 NZL 563 DAVID HOOGENBOOM 157,0 50 32 50 25
40 GBR 2176 KEITH BYERS 166,0 30 27 56 53
41 GER 75 DIRK DAME 166,0 45 38 39 44
42 GER 11 RAINER POSPIECH 167,0 23 40 47 57
43 POL 19 GRZEGORG SALAMON 176,0 32 33 dnf 31
44 NZL 568 DEAN NEIL COLEMAN 179,0 57 53 43 26
45 GER 731 THOMAS GLAS 180,0 44 49 37 50
46 DEN 1481 NILS TROLAND 185,0 41 45 60 39
47 GER 757 FALK HAGEMANN 188,0 51 55 42 40
48 GER 6 FABIAN GRONHOLZ 194,0 60 35 48 51
49 GER 22 DIRK GERICKE 201,0 48 59 45 49
50 SWE 2791 LENNART HANSSON 202,0 38 43 41 ret
51 NZL 574 PHILIP RZEPECKY 202,0 46 50 51 55
52 NZL 564 SEFTON POWRIE 209,0 59 52 57 41
53 AUS 725 DAVID KETTERIDGE 212,0 58 64 38 52
54 AUS 688 DAVID HASELDINE 215,0 55 58 54 48
55 DEN 1399 CHRISTOPHER JOE SCHUBERT 218,0 dsq 46 46 46
56 GER 767 JULIANE HOFMANN 218,0 54 47 59 58
57 DEN 1407 MALTE PEDERSEN 220,0 42 51 58 69
58 AUS 736 GRANT WAKEFIELD 226,0 61 57 52 56
59 GER 8 RONALD FOEST 231,0 47 ret 63 37
60 NZL 569 PHIL COVENY 235,0 31 63 dnf 61
61 FRA 1833 FABIEN CAPEILLERES 241,0 56 56 49 dnf
62 SWE 55 ULF SAHLE 246,0 63 62 62 59
63 POL 40 ROBERT SWIECKI 247,0 69 60 53 65
64 AUS 767 GLENN YATES 254,0 49 61 dnf 64
65 AUS 706 ERIK THOMPSON 255,0 65 68 55 67
66 AUS 766 ROBERT BUCHANAN 258,0 66 69 61 62
67 AUS 738 KEVIN KNOTT 260,0 68 67 65 60
68 GER 678 HEINZ RIDDER 261,0 64 70 64 63
69 GER 12 STEFAN RASSAU 269,0 53 dnf dnf 54
70 GER 777 NADINE TIETJE 276,0 62 54 dnf dns
71 GER 697 JOERG POSNY 282,0 70 66 dnf 66
72 DEN 1458 SOREN SIGURDSSON 285,0 72 65 dnf 68
73 AUS 716 DAVID SWALES 290,0 67 72 dnf 71
74 GBR 2116 TIM O'LEARY 299,0 75 74 dnf 70
75 NZL 550 TONY BIERRE 302,0 71 71 dnf dns
76 GER 539 ULRICH BORCHERS 304,0 76 76 dnf 72
77 GBR 2058 MARY REDDYHOFF 307,0 74 73 dnf dns
78 GER 788 JESSICA FINKE 308,0 73 75 dnf dns
79 GBR 2159 RUSSELL WARD 320,0 dns dns dns dns
 
Scoring penalties are as follows:
  GER 8 RONALD FOEST race 1 47, 47 --> 51 points, dpi
  GER 12 STEFAN RASSAU race 1 53, 53 --> 55 points, dpi
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl